智能照明系统产品选型
1 中央监控软件 | ||
w 型号: ASF.SW.30150 | ||
ASF.SW.30500 | ||
ASF.SW.301500 | ||
ASF.SW.305000 | ||
ASF.SW.30UNL | ||
w 采用Windows2000或XP操作系统,简体中文图形操作界面。 | ||
w 能通过中央监控室内的服务器对系统进行集中监控和管理。 | ||
w 有报警管理、日程表、历史记录、密码保护、图形化编程等软件模块。 | ||
w 提供动态画面功能,可在一个画面上进行所有的编程设定作业以及对系统进行监控。 | ||
提供二次开发工具,支持平面图设计,采用拖放方式编辑平面图。 | ||
w 可由列表及鼠标点击方式显示系统的工作状态,鼠标所指区域即显示相应回路和群组编号及工作状态。 | ||
w 具有自检功能,可监视系统所有部件的工作状态。 | ||
w 具有报警管理功能,可显示报警区域、报警点的具体地址。 | ||
w 具有运行时间及历史纪录功能,并可根据需要灵活设定。 | ||
2 网关(总线耦合器) | ||
w 型号:ASF.CP.4 | ||
w 现场总线和以太网的接口功能 | ||
w 具有4个总线接口 | ||
w 每个子网可容纳255个设备 | ||
w 总线工作状态指示,包括总线电压、短路报警等 | ||
w 可读取出厂日期 | ||
w 传输距离:1.2Km | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 电源: 220VAC, 50/60Hz | ||
3 系统电源 | ||
w 型号:ASF.PW.24V | ||
w 输出电压:DC24V | ||
w 总线输出电流:2A | ||
w 环境条件:环境温度:-10℃~+40℃ | ||
湿度:20%~80% | ||
w 输出电流测量功能,可在中央软件上读取 | ||
w 短路保护功能 | ||
w 尺寸:234mm(W)*88.4mm(H)*70.3mm(D) | ||
4 时钟控制器 | ||
w 型号:ASF.TM.8 | ||
w 工作电压:DC15-30V | ||
w 电流:200mA | ||
w 环境条件:环境温度:0-40C | ||
w 环境湿度:20%-90%RH | ||
w 最大存储110个日程 | ||
w 最大存储96个特殊日时间段 | ||
w 每个日程可一次性发送5个场景 | ||
w 可以网路同步时钟 | ||
w 尺寸:234mm(W)*88.4mm(H)*70.3mm(D) | ||
5 网桥 | ||
w 型号:ASF.CP.2 | ||
w 子网段之间信号转换装置 | ||
w 故障复位功能-系统故障时复位按钮 | ||
w 传输距离:1.2Km | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 电源: 110/220VAC, 50/60Hz | ||
w 手工配置路由 | ||
w 尺寸: 120mm(W)*86mm(H)*50mm(D) | ||
6 无线网桥 | ||
w 型号:ASF.CP.6.S /无线网桥-网关端 | ||
ASF.CP.6.D /无线网桥-设备端 | ||
w 尺寸:120mm(W)×86mm(H)×50mm(D) | ||
w 工作环境:-10—55℃,0—95%RH | ||
w 电源:12-36V总线供电 | ||
w 最大传输距离空旷地500米 | ||
w 每个模块可以enable或者disable | ||
w 射频信号功率测量功能 | ||
7 4/6/8/12路开关控制模块 | ||
w 型号:ASF.RL.4.16A /ASF.RL.6.16A /ASF.RL.8.16A /ASF.RL.12.16A | ||
w 每路最大负载16A | ||
w 故障复位功能 | ||
w 具备多回路顺序延时启动功能 | ||
w 可接收无源干接点信号,可以与消防系统进行联动控制 | ||
w 每个区域可存储128个场景,场景运行时间0~120分钟 | ||
w 可存储每一回路开关次数,闭合时间在EEPROM中,随时查询按动手开关得时候,状态会自动返回主控站 | ||
w 每一场景具备网络开启(Enable)或关闭(Disable)功能 | ||
w 控制回路的工作电压为安全电压DC12V~36V | ||
w 尺寸:234(W)x88.4(H)x70.3(D) /4路、6路、8路 | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 工作电源:220V,50/60Hz | ||
8 4/6/8路负载反馈型控制模块 | ||
w 型号:ASF.RL.4.16AF /ASF.RL.6.16AF /ASF.RL.8.16AF | ||
w 每路最大负载16A | ||
w 可测量每回路电流,并传送到中央监控电脑 | ||
w 故障复位功能 | ||
w 大小: 234mm(W)*88.4mm(H)*70.3mm(D) | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 电源: 110/220VAC, 50/60Hz | ||
w 每个区域可存储128个场景,场景运行时间0-120分钟 | ||
w 每个区域具有4个序列,每个序列具有99步,每步具有最长60分钟时间间隔 | ||
w 每个场景、区域、序列、回路都具有备注信息 | ||
9 4/6路自锁负载反馈型控制模块 | ||
w 型号:ASF.RL.4.20AZSF /ASF.RL.6.20AZSF | ||
w 每路最大负载20A | ||
w 具备机械自锁继电器装置,停电切换的状态下可保持继电器开关状态不变 | ||
w 可测量每回路电流值,并传送到中央监控电脑,故障复位功能 | ||
w 每个区域可存储128个场景,每个场景下任何一个回路延迟执行时间为655.35秒 | ||
w 触点寿命≥10万次 | ||
w 收到总线场景命令后,可立即返回执行完成后各回路的实际电流值 | ||
w 每一场景具备网络开启(Enable)或关闭(Disable)功能 | ||
w 具备过零断开技术 | ||
w 可接收无源干接点信号,可以与消防系统进行联动控制 | ||
w 尺寸:234(W)x88.4(H)x70.3(D) | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 工作电源:220V,50/60Hz | ||
10 4路、6路调光器 | ||
w 型号:ASF.DM.4.5A | ||
ASF.DM.6.3A | ||
w 4路负载,每路3A | ||
w 6路负载,每路2A | ||
w 故障复位功能 | ||
w 可存储128个场景 | ||
w 每个回路的软启动时间为0~655.35秒,延迟时间为0~655.35秒 | ||
w 整个模块可以更改调光曲线 | ||
w 具备可控硅短路保护功能 | ||
w 采用高性能的晶体闸流管THYRISTOR(可控硅) | ||
w 调光电流上升时间大于200微妙 | ||
w 每一场景具备网络开启(Enable)或关闭(Disable)功能 | ||
w 收到总线场景命令后,可立即返回执行完成后各回路的实际电流值 | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 工作电源:220V AC, 50/60Hz | ||
w 尺寸:234(W)x88.4(H)x70.3(D) /4路 | ||
320(W)x88.4(H)x70.3(D) /6路 | ||
6路调光模块与4路调光模块的接线方式类似。 | ||
11 4、6、12路10A/20A调光箱 | ||
w 型号:ASF.DM.4.10/20A | ||
ASF.DM.6.10/20A | ||
ASF.DM.12.10/20A | ||
w 每路10A/20A | ||
w 故障复位功能 | ||
w 尺寸: 550mm(W)*420mm(H)*200mm(D) | ||
w 工作环境:-10~55℃,0~95%RH | ||
w 电源: 110/220VAC, 50/60Hz | ||
w 每个模块可存储128个场景,场景运行时间0-120分钟 | ||
w 采用高性能的晶体闸流管THYRISTOR(可控硅) | ||
w 各个回路具有完全断开的功能 | ||
w 各个回路可以任意调节调光曲线 | ||
w 各个回路具有短路保护功能 | ||
w 当温度过高时,可以自动开启风扇,自动调节箱内的温度。 | ||
w 调光电流上升时间大于200微秒 | ||
w 具备淡入淡出功能 | ||
w 每一场景具备网络开启(Enble)或关闭(Disable)功能 | ||
w 收到总线命令后,可立即返回执行完成后各回路的实际电流 | ||
12 可编程控制面板(7键) | ||
w 型号:ASF.IP.7 | ||
w 电压:DC12~30V | ||
w 电流:50mA | ||
w 环境条件:环境温度:-10℃~55℃ | ||
工作湿度:20%~80% | ||
w 带红外线遥控功能 | ||
w 每个模块都具有网络开启及关闭功能 | ||
w 可发送全局场景命令 | ||
w 每个按键在选择按下发送场景或奇偶次按下发不同场景时,还可选择实时调光功能 | ||
w 每个按键都有对应的LED输出,LED灯颜色可选 | ||
w 每个面板可以设置12组相关场景,每组20个场景 | ||
w 每个面板工有7个按键,每个按键可以设置5组场景,每组场景可以基数场景与偶数场景 | ||
w 每个按键可以设置三种输入方式(按下发送场景、奇偶次按下发不同场景按下、松开发不同场景) | ||
13 彩色触摸屏 | ||
w 型号:ASF.TS.CL4 / 4.3寸彩色触摸屏 | ||
ASF.TS.CL7 / 7寸彩色触摸屏 | ||
w 电压:DC12~30V | ||
w 环境条件:环境温度: 0℃~40℃ | ||
工作湿度:20%~90% | ||
w 亮度可调的背景LCD | ||
w 软件和硬件网络ID设定 | ||
w 基于Windows 平台操作系统 | ||
w 32bit真彩色 | ||
w 图形分辨率480×272(4.3寸) | ||
w 图形分辨率800×480(7寸) | ||
14 多功能输入模块 | ||
w 型号:ASF.IM.0 | ||
w 可向传感器提供不同的供电电压,9V、12V、15V | ||
w 输入电压:DC15V~30V,输入电流:50mA | ||
w 输入信号:开关量输入,0~5V和0~10V输入 | ||
w 环境条件:环境温度: -20℃~55℃ | ||
工作湿度:20%~90% | ||
w 可以任何型号的传感器配合使用 | ||
w 接收传感器0~5V或0~10V的模拟信号 | ||
w 接收开关型的传感器信号 | ||
w 可设定场景延迟发送时间 | ||
w 网络ID码和设备ID码设定 | ||
w 无需断电的软复位功能 | ||
w 可一次性发送三个独立的场景 | ||
w 可实时读取还有多长时间会发送XX场景 | ||
w 可读取最后一次的测量值 | ||
15 红外传感器 | ||
w 型号:ASF.IR.36(吸顶式) | ||
ASF.IR.11(壁挂式) | ||
w 延时范围:0~12分钟 | ||
w 电流:15mA | ||
w 工作电源:9~13.5V DC | ||
w 环境条件:环境温度: -10℃~60℃ | ||
工作湿度:0%~95% | ||
w 需要多功能输入模块配合 | ||
w 感应方式:红外+微波复合感应 | ||
w 覆盖面积:吸顶式直径7~9米 | ||
壁挂式直径12~18米 | ||
16 照度感应器 | ||
w 型号:ASF.PS.9 | ||
w 电流:15mA,工作电源:12~36V DC | ||
w 环境条件:环境温度: -10℃~60℃ | ||
工作湿度:0%~95% | ||
w 需要多功能输入模块配合 | ||
w 组成:控制器+感应 | ||
w 种类:室内/室外/阳台,室外型防水 | ||
w 测量范围:200~2000Lux(底照度型) | ||
200~20000Lux(室内型) | ||
20000~200000Lux(日光型) |